Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP ZV.
| Vyučovací předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | minimum | stav |
| Český jazyk a literatura | 5* | 4* | 4 | 5* | 15 | 18 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Německý/Ruský jazyk | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Matematika | 4* | 4 | 5* | 5* | 15 | 18 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Dějepis | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1* | 1 | 3 | 4 |
| Fyzika | 2* | 2* | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Chemie | 0 | 0 | 2* | 2 | 3 | 4 |
| Přírodopis | 2 | 2* | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1* | 6 | 7 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2* | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | 3* | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Pracovní výchova | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Volitelné předměty | 1* | 1* | 1* | 1* | 4 | |
| Disponibilní dotace | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| Celkem | 30 | 30 | 32 | 30 | 122 | 122 |
* Vyučovací předmět je posílen o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace.
| Volitelné předměty pro nesportovní třídy | ročník |
| Branný seminář | 6. – 9. |
| Dopravní výchova | 6. – 9. |
| Ekologický seminář | 6. – 9. |
| Sportovní výchova | 6. – 9. |
| Technická administrativa | 6. – 9. |
| Technické kreslení | 6. – 9. |
| Výtvarný seminář | 6. – 9. |
| Nepovinné předměty | ročník |
| Sportovní výchova | 6. – 9. |