Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP ZV.
| Vyučovací předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | minimum | stav |
| Celkem | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 | 118 |
| Český jazyk | 9** | 8* | 9** | 7* | 7* | 33 | 40 |
| Anglický jazyk | 1* | 2** | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| Matematika | 4 | 5* | 5* | 5* | 5* | 20 | 24 |
| Informatika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Vlastivěda | 2* | 2 | 3 | 4 | |||
| Přírodověda | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 10 | 11 |
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Disponibilní dotace | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
* Vyučovací předmět je posílen o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace.
** Vyučovací předmět je posílen o dvě hodiny týdně z disponibilní časové dotace.
| Nepovinné předměty | ročník |
| Sportovní aktivity | 1. – 5. |